PHOTO ALBUM

Click on the thumbnails to see a full size version of the pictures.

Projet-Project: Coregone-Coregone
								Étudiant-Student: William Adam
								Site: East Lake
								Description: Will with his favourite fish: Lake whitefish
								Date: Summer 2010 Projet-Project: Albatros-Albatross
								Étudiant-Student: Emmanuel Milot
								Site: Île Kerguelen, Océan Indien Sud-Kergelen island,  South Indian ocean
								Description : Capture d’un albatros hurleur (Emmanuel Milot, Laurent de Bock et Frédéric Mathieu) –Capturing an albatross (Emmanuel Milot, Laurent de Bock et Frédéric Mathieu)
								Date:Mars 2003-Marsh 2003 Projet-Project: Anguille-Eel
								Étudiant-Student: Vicky Albert
								Site: Island-Iceland
								Description : paysage-landscape
								Date: Juin 2003-June 2003 Projet-Project: Anguille-Eel
								Étudiant-Student: Vicky Albert
								Site: Island, cours d’eau Seljar-Iceland, small stream Seljar
								Description : Pêche électrique- electro-fishing
								Date: Juin 2003-June 2003 Projet-Project: Chevalier cuivrée-Copper redhorse sucker
								Étudiant-Student: Catherine Lippé
								Site: Rivière Richelieu-Richelieu river
								Description : capture accidentelle d’un chevalier cuivrée par un pêcheur commercial dans le fleuve St-Laurent-accidental catch of a copper redhorse sucker by a commercial fisherman in the St-Lawrence river (Gérard Boucher)
								Date: Automne 2003-Autumn 2003 Projet-Project: Chevalier cuivrée-Copper redhorse sucker
								Étudiant-Student: Catherine Lippé
								Site: Rivière Richelieu-Richelieu river
								Description : suivie démographique annuel- annual demographic survey of copper redhorse
								Date: Automne 2003-Autumn 2003 Projet-Project: Chevalier cuivrée- Copper redhorse sucker
								Étudiant-Student: Catherine Lippé
								Site: Rivière Richelieu, barrage Ste-Ours -Richelieu river, Ste-Ours’s damming
								Description : détection de « pit tag » chez les géniteurs pour le programme de reproduction artificiel- pit tag detection of potential parents for a supportive breeding program
								Date: Été 2004-Summer 2004 Projet-Project: Chevalier cuivrée- Copper redhorse sucker
								Étudiant-Student: Catherine Lippé
								Site: Rivière Richelieu, barrage Ste-Ours -Richelieu river, Ste-Ours’s damming
								Description : prélèvement d’un bout de nageoire pelvienne pour analyse génétique-removal of a piece of adipose fin for genetic analyses
								Date: Été 2004-Summer 2004 Projet-Project: Omble de fontaine-Brook charr
								Étudiant-Student: Dylan Fraser
								Site: Lac Mistassini, rivière Cheno-Mistassini Lake, Cheno river
								Description : paysage-landscape
								Date: Été 2004-Summer 2004 Projet-Project: Coregone-Coregone
								Étudiant-Student: William Adam
								Site: Cliff Lake, Maine
								Description: Sampling with Guillaume Côté
								Date: July 2010 Projet-Project: Grand Corégone-Lake whitefish
								Site: É.-U., Maine-US, Maine
								Description : David Basley qui prend le poids d’un grand corégone-David Basley weighing a lake whitefish Projet-Project: Coregone-Coregone
								Étudiant-Student: William Adam
								Site: Cliff Lake, Maine
								Description: William with Louis (Bernatchez) and Dave (Basley)
								Date: July 2010
Projet-Project: Grand corégone-Lake whitefish
								Site: Maine, Spider Lake
								Description : Chalet à Spider lake- Spider Lake’s chalet
								Date: Juin 2002-June 2002 Projet-Project: Grand corégone-Lake whitefish
								Site: Maine, Spider Lake
								Description : Sean Rogers à Spider lake- Sean Rogers at Spider lake
								Date: Juin 2002-June 2002 Projet-Project: Grand corégone-Lake whitefish
								Étudiant-Student: David Campbell
								Site: Maine, Indian Pond
								Description : David Campbell qui effectue des prélèvements pour les « microarrays »- Tissus removal by David Campbell for microarray analyses
								Date: Juin 2002-June 2002 Projet-Project: Grand corégone-Lake whitefish
								Étudiant-Student: Lysandre Landry
								Site: Maine, Webster Lake
								Description : Préparatif pré-échantillonnage (Lysandre Landry, David Basley, Robert St-Laurent, David Campbell)- Sampling preparation (Lysandre Landry, David Basley, Robert St-Laurent, David Campbell)
								Date: Juin 2002-June 2002 Projet-Project: Grand corégone-Lake whitefish
								Étudiant-Student: Lysandre Landry
								Site: Maine, Webster Lake
								Description : Préparatif pré-échantillonnage (David Basley, Robert St-Laurent, Nathalie Pelletier)- Sampling preparation (David Basley, Robert St-Laurent, Nathalie Pelletier)
								Date: Juin 2002-June 2002 Projet-Project: Doré-Walleye
								Étudiant-Student: Pierre-Philippe Dupont
								Site: Lac Mistassini- Mistassini Lake
								Description : Vu aérienne du lac Mistassini au printemps-Aerial view of Mistassini lake
								Date: Printemps-Spring Projet-Project: Doré-Walleye
								Étudiant-Student: Pierre-Philippe Dupont
								Site: Lac Mistassini-Mistassini Lake
								Description : Vincent Bourret (paysage)-Vincent Bourret (landscape) Projet-Project: Épinoche-Stickleback
								Étudiant-Student: Mélissa Lieutenant-Gosselin
								Site: Île verte
								Description : Photographie d’épinoches – Picture of sticklebacks Projet-Project: Omble de fontaine-Brook charr
								Étudiant-Student: Dylan Fraser
								Site: Lac Mistassini-Mistassini Lake
								Description : coucher de soleil – sunset on Mistassini Lake Projet-Project: Omble de fontaine-Brook charr
								Étudiant-Student: Dylan Fraser
								Site: Lac Mistassini-Mistassini Lake
								Description : Dylan Fraser qui tient un omble de fontaine (mâle)-Dylan Fraser holding a very large brook charr (male) captured with hook-and-line, a tough way to do field sampling! Projet-Project: Perchaude-Yellow perch
								Étudiant-Student: Émilie Leclerc
								Site: Lac St-Pierre-St-Pierre Lake
								Description : inventaire du nombre de barques et du  nombre de pêcheurs sur le lac St-Pierre (Émilie en hydravion)-Boat and fishermen inventory (Émilie in a seaplane)
								Date: Mai 2004-May 2004 Projet-Project: Saumon-Salmon
								Étudiant-Student: Mélanie Dionne
								Site: Rivière Ste-Marguerite-Ste-Marguerite River
								Description : Prélèvements de morceau de nageoire adipeuse sur des saumon pour des analyses génétiques (Mélanie Dionne et Jean-François Bourque)-Adipose tissue removal of a salmon for genetic analyses by Mélanie Dionne et Jean-François Bourque)
								Date: Août 2004-August 2004
Projet-Project: Saumon/Truite arc-en-ciel-Salmon/Rainbow trout
								Étudiant-Student: Simon Blanchet
								Site: Charlevoix, Rivière Malbaie-Charlevoix, Malbaie River
								Description : Observation comportementale en condition semi-naturelle (Simon Blanchet, Géraldine Loot, Nicolas Champoussin, Nicolas Soubiran)-Behavioural observations in semi-natural conditions (Simon Blanchet, Géraldine Loot, Nicolas Champoussin, Nicolas Soubiran)
								Date: Août 2004-August 2004 Projet-Project: Saumon-Salmon
								Étudiant-Student: Anne-Marie Gale
								Site: Charlevoix, Rivière Malbaie-Charlevoix, Malbaie River
								Description : Pêche électrique (Anne-Marie Gale, Guillaume Côté et Robin Martel)-Electro-fishing (Anne-Marie Gale, Guillaume Côté et Robin Martel)
								Date: Août 2004-August 2004 Projet-Project: Truite Brune-Brown trout
								Étudiant-Student: Dimitar Serbezov
								Site: Bellbekken, petit cours d’eau de l’est de la Norvège-Bellbekken, a small stream in eastern Norway
								Description : utilisation d’une méthode « Hi-Tech » pour mesurer la hauteur d’une chute (Dimitar Serbezov, Finn Gregersen, Petter Torgersen)-Applying a high tech method to measure the height of a waterfall (Dimitar Serbezov, Finn Gregersen, Petter Torgersen).
								Date: Août 2004-August 2004 Projet-Project: Cichlidé-Cichlid
								Étudiant-Student: Jonathan Blais Projet-Project: Omble de fontaine/Aquanet-Brook charr/Aquanet
								Étudiant-Student: Guillaume Côté
								Site: LARSA
								Description : « Taggage » des poissons pour étude d’expression génique (Vincent Bourret)-Tagging of fish for a gene expression study (Vincent Bourret)
								Date: Juin 2004-June 2004 Projet-Project: Omble de fontaine/Aquanet-Brook charr/Aquanet
								Étudiant-Student: Guillaume Côté
								Site: LARSA
								Description : « Taggage » des poissons pour étude d’expression génique (Guillaume Côté)- Tagging of fish for a gene expression study (Guillaume Côté)
								Date: Juin 2004-June 2004 Projet-Project: Omble de fontaine/Aquanet-Brook charr/Aquanet 
								Étudiant-Student: Guillaume Côté
								Site: LARSA
								Description : prélèvement d’un morceau d’adipeuse pour analyse génétique (Vincent Bourret)-Adipose fin removal for genetic analyses (Vincent Bourret)
								Date: Juin 2004-June 2004 Projet-Project: Grand corégone-Lake whitefish
								Étudiant-Student: Sean Rogers
								Site: LARSA
								Description : corégone dans un bassin-whitefish in a tank
								Date: Juin 2004-June 2004 Projet-Project: Grand corégone-Lake whitefish
								Étudiant-Student: Sean Rogers
								Site: LARSA
								Description : corégone dans un bassin-whitefish in a tank
								Date: Juin 2004-June 2004 Site: LARSA Projet-Project: Grand corégone-Lake whitefish
								Étudiant-Student: Sean Rogers
								Site: LARSA
								Description : éclosion des larves de  grand corégone-lake whitefish larvae just hatched
								Date: Février 2000-Febuary 2000 Projet-Project: Saumon/Truite arc-en-ciel-Salmon/Rainbow trout
								Étudiant-Student: Simon Blanchet
								Site: LARSA
								Description : observation comportemental en laboratoire-behavioural observations in the laboratory
								Date: Novembre 2004-November 2004
Projet-Project: Saumon/Truite arc-en-ciel-Salmon/Rainbow trout
								Étudiant-Student: Simon Blanchet
								Site: LARSA
								Description : observation comportemental en laboratoire-behavioural observations in the laboratory
								Date: Novembre 2004-November 2004 Site: pavillon Charles-Eugène Marchand-Charles-Eugène Marchand Building
								Date: Automne-Autumn Site: laboratoire de Louis Bernatchez-Louis Bernatchez’s laboratory
								Description : aquarium de Lucie Papillon- Lucie Papillon’s aquarium Site: laboratoire de Louis Bernatchez-Louis Bernatchez’s laboratory
								Description : gel de séquence ABI 377- ABI 377 sequencing gel Projet-Project: Doré-Walleye
								Étudiant-Student: Pierre-Philippe Dupont
								Site: laboratoire de Louis Bernatchez-Louis Bernatchez’s laboratory
								Description : dépôt d’échantillon sur gel d’acrylamide-acrylamide gel loading Projet-Project: Doré-Walleye
								Étudiant-Student: Pierre-Philippe Dupont
								Site: laboratoire de Louis Bernatchez-Louis Bernatchez’s laboratory 
								Description : Séquenceur (Base Station MG)-Sequencer (Base Station MG) Site: laboratoire de Louis Bernatchez-Louis Bernatchez’s laboratory 
								Description : analyse d’un gel microsatellite-microsatellite gel analyses Site: domicile de Louis Bernatchez-Louis Bernatchez’s home
								Description : Party Projet-Project: Albatros-Albatross
								Étudiant-Student: Emmanuel Milot
								Site: îles Kerguelen
								Description: Campement île Howe - Howe island camp
								Date: janvier 2003 - January 2003 Projet-Project : Écotoxicologie – Perchaude (Perca flavescens) Ecotoxicology – Yellow Perch (Perca flavescens)
								Étudiant-Student : Vincent Bourret
								Site : Sudbury, Ontario
								Description : L’exploitation minière à Sudbury côtoie la nature de près.
															Mining industries in Sudbury and close contact with nature.
								Date: Août 2004 – August 2004 Projet-Project : Écotoxicologie – Perchaude (Perca flavescens) Ecotoxicology – Yellow Perch (Perca flavescens)
								Étudiant-Student : Vincent Bourret
								Site : Lac Bousquet, Rouyn-Noranda, Québec
								Description : Utilisation d’une seine de rivage pour la capture de perchaudes.
															Using seine net to capture wild yellow perchs.
								Date: Juillet 2004 – July 2004 Projet-Project: Corégone-Whitefish
								Étudiant-Student: Julie Jeukens
								Site: Lac des Quatre Cantons, Suisse-Lake Lucerne, Switzerland
								Description: paysage-landscape
								Date: Décembre 2005-December 2005
Projet-Project: Saumon-Salmon
								Étudiant-Student: Mélanie Dionne
								Site: Rivière Laval-Laval River
								Description: Pêche électrique de saumons juvéniles sur la rivière Laval-Electrofishing of juvenile Atlantic salmon on Laval River
								Date: Juillet 2005-July 2005
								Projet-Project: Saumon-Salmon
								Étudiant-Student: Mélanie Dionne
								Site: Rivière Darmouth-Darmouth River
								Description: Rivière Darmouth, rivière à saumons réputée, Gaspésie, Québec-Darmouth River, well known salmon river, Gaspésie, Québec
								Date: Août 2005-August 2005
								Projet-Project: Saumon-Salmon
								Étudiant-Student: Mélanie Dionne
								Site: Rivière Trinité-Trinité River
								Description: Un matin d'échantillonnage sur la rivière Trinité, Côte-Nord, Québec-One morning sampling on the Trinité River, North Shore, Québec
								Date: Juillet 2005-July 2005
								Projet - Project : Génomique de la spéciation (Coregonus clupeaformis) / Genomics of speciation (Coregonus clupeaformis)
								Étudiant - Student : Sébastien Renaut / Dr. Arne W. Nolte 
								Site : Lac Témiscouata, Cabano, Québec / Témiscouata Lake, Cabano, Quebec
								Description : Corégones capturés à l'aide d'un filet maillant. /  Whitefish caught using a gill net. 
								Date: Juin 07 / June 07
								Projet - Project : Génomique de la spéciation (Coregonus clupeaformis) / Genomics of speciation (Coregonus clupeaformis)
								Étudiant - Student :  Dr. Arne W. Nolte 
								Site : Lac Témiscouata, Cabano, Québec / Témiscouata Lake, Cabano, Quebec
								Description : Utilisation d'un filet maillant pour la capture des corégones en milieu naturel - prise accidentelle (Touladi). / Use of a gill net to catch whitefish. - By-catch (Lake trout).
								Date: Juin 07 / June 07
								Projet - Project :
								Étudiant - Student :  David Paez
								Site : Lac St-Pierre, Berthierville, Québec /  St-Pierre Lake, Berthierville,
								Quebec
								Description : Achigan à petite bouche. / Small mouth bass.
								Date:  Septembre 07 / September 07
								Projet - Project : Génomique de la spéciation (Coregonus clupeaformis) / Genomics of speciation (Coregonus clupeaformis)
								Étudiant - Student :  Sébastien Renaut / Dr Arne W. Nolte 
								Site : LARSA, Québec / LARSA, Quebec
								Description : Embryons de corégones. / Whitefish embryos. 
								Date: Novembre 06 / November 06
								Projet - Project : Génomique de la spéciation (Coregonus clupeaformis) / Genomics of speciation (Coregonus clupeaformis)
								Étudiant - Student :  Sébastien Renaut / Dr Arne W. Nolte 
								Site :LARSA, Québec / LARSA, Quebec
								Description : Corégones adultes. / Adult whitefish. 
								Date: Novembre 06 / November 06
								Projet - Project : Génomique de la spéciation (Coregonus clupeaformis) / Genomics of speciation (Coregonus clupeaformis)
								Étudiant - Student :  Sébastien Renaut / Dr. Arne W. Nolte / Julien April (photo) / Guillaume Côté (photo) 
								Site : Lac Témiscouata, Cabano, Québec / Témiscouata Lake, Cabano, Quebec
								Description : Utilisation d'un filet maillant pour la capture des corégones en milieu naturel - prise accidentelle.  / Use of a gill net to catch whitefish. - By-catch.
								Date: Juin 07 / June 07
								Projet - Project: Spéciation, cichlidés du lac Malawi - Speciation, Lake Malawi cichlids
								Étudiant - Student: Jonatan Blais
								Site: Lac Malawi, Malawi, Afrique - Lake Malawi, Malawi, Africa
								Description: Dissection pour identification de parasites et prélévement de tissus - Dissection for parasite identification and tissue sample.
								Date: Septembre 2005 - September 2005
								Projet - Project: Spéciation, cichlidés du lac Malawi - Speciation, Lake Malawi cichlis
								Étudiant - Student: Jonatan Blais
								Site: Lac Malawi, Malawi, Afrique - Lake Malawi, Malawi, Africa
								Description: Utilisation de loupes binoculaires pour identification de parasites - Parasite identification using stereo-microscopes.
								Date: Septembre 2005 - September 2005
								Projet - Project: Spéciation, cichlidés du lac Malawi - Speciation, Lake Malawi cichlids
								Étudiant - Student: Jonatan Blais
								Site: Chilumba Bay, Lac Malawi, Malawi, Afrique - Chilumba Bay, Lake Malawi, Malawi, Africa
								Description: Site d'échantillonnage pour Pseudotropheus fainzilberi et P. emmiltos - Sampling site for Pseudotropheus fainzilberi and P. emmiltos.
								Date: Avril 2004 - April 2004
Projet - Project: Spéciation, cichlidés du lac Malawi - Speciation, Lake Malawi cichlids
								Étudiant - Student: Jonatan Blais
								Site: Mpanga Rocks, Lac Malawi, Malawi, Afrique - Mpanga Rocks, Lake Malawi, Malawi, Africa
								Description: Site d'échantillonnage pour Pseudotropheus fainzilberi et P. emmiltos - Sampling site for Pseudotropheus fainzilberi and P. emmiltos.
								Date: Avril 2004 - April 2004
								Projet - Project: Spéciation, cichlidés du lac Malawi - Speciation, Lake Malawi cichlids
								Étudiant - Student: Jonatan Blais
								Site: University of Hull, U.K.
								Description: Hybride de première génération entre Pseudotropheus fainzilberi et P. emmiltos- First generation hybrid between Pseudotropheus fainzilberi and P. emmiltos.
								Date: February 2004 - February 2004
								Projet - Project: Spéciation, cichlidés du lac Malawi - Speciation, Lake Malawi cichlids
								Étudiant - Student: Jonatan Blais
								Site: Université Laval, Québec, Canada
								Description: Structure tridimensionnelle de la sous-unité Beta 1 du MHC classe II de cichlidés- Three dimensional structure of the Beta 1 domain of cichlid MHC class II.
								Date: February 2004 - February 2004
								Projet - Project: Spéciation, cichlidés du lac Malawi - Speciation, Lake Malawi cichlids
								Étudiant - Student: Jonatan Blais
								Site: Nkhata Bay, Malawi, Afrique - Nkhata Bay, Malawi, Africa
								Description: Site d'échantillonnage pour Pseudotropheus zebra - Sampling site for Pseudotropheus zebra.
								Date: Août 2004 - August 2004
								Projet - Project: Spéciation, cichlidés du lac Malawi - Speciation, Lake Malawi cichlids
								Étudiant - Student: Jonatan Blais
								Site: Cape MaClear, Malawi, Afrique - Cape MaClear, Malawi, Africa
								Description: Copépode parasite trouvé infectant des cichlidés haplochromiens - Parasitic copepode found infecting haplochromine cichlids.
								Date: Septembre 2005 - September 2005
								Projet - Project: Code-barres génétique des poissons d’eau douce D’Amérique du Nord - DNA barcoding of freshwater fish from North America
								Étudiant - Student: Julien April
								Site: Rivière Richelieu, St-Paul de l’Île-aux-Noix, Québec - Richelieu River, St-Paul de l’Île-aux-Noix, Quebec
								Description: Guillaume Côté tenant un magnifique poisson castor (Amia calva) attrapé à l’aide d’une seine de rivage – Guillaume Côté holding a magnificent bowfin (Amia calva) caught in a beach seine.
								Date: Août 2007- August 2007
								Projet - Project: Génétique de population et plasticité phénotypique du déterminisme sexuel chez l’Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) - Population genetic and phenotypic plasticity of sexual determinism in americain eels
								Étudiant - Student: Caroline Côté et collaborateur - photographe Guy Verreault Ministère Ressources Naturelles et Faune
								Site: Rivière Tardigou, Gaspésie, Québec – Tardigou River, Gaspesie, Quebec
								Description: Trappe à anguilles avec appel d’eau – eel’s trap with water call
								Date: Juin 2007 - June 2007
								Projet - Project: Génétique de population et plasticité phénotypique du déterminisme sexuel chez l’Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) - Population genetic and phenotypic plasticity of sexual determinism in americain eels
								Étudiant - Student: Caroline Côté et collaborateur - photographe Guy Verreault Ministère Ressources Naturelles et Faune
								Site: Rivière Tardigou, Gaspésie, Québec – Tardigou River, Gaspesie, Quebec
								Description: Trappe à anguilles avec appel d’eau – eel’s trap with water call
								Date: Juin 2007 - June 2007
								Projet - Project: Génétique de population et plasticité phénotypique du déterminisme sexuel chez l’Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) - Population genetic and phenotypic plasticity of sexual determinism in americain eels
								Étudiant - Student: Caroline Côté et collaborateur - photographe Guy Verreault Ministère Ressources Naturelles et Faune
								Site: Petite Rivière Blanche, Gaspésie, Québec – Little White River, Gaspesie, Quebec
								Description: Trappe à anguilles de type perruque – eel’s trap wep type
								Date: Juin 2007 - June 2007
								Projet - Project: Génétique de population et plasticité phénotypique du déterminisme sexuel chez l’Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) - Population genetic and phenotypic plasticity of sexual determinism in americain eels
								Étudiant - Student: Caroline Côté et collaborateur - photographe Guy Verreault Ministère Ressources Naturelles et Faune
								Site: Petite Rivière Blanche, Gaspésie, Québec – Little White River, Gaspesie, Quebec
								Description: comptage des captures de la nuit avec Lucie Papillon (Ulaval), Martin Castonguay et Acenne (IML)
								Date: Août 2007 - August 2007
								Projet - Project: Génétique de population et plasticité phénotypique du déterminisme sexuel chez l’Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) - Population genetic and phenotypic plasticity of sexual determinism in americain eels
								Étudiant - Student: Caroline Côté et collaborateur - photographe Guy Verreault Ministère Ressources Naturelles et Faune
								Site: Petite Rivière Blanche, Gaspésie, Québec – Little White River, Gaspesie, Quebec
								Description: comptage des captures de la nuit avec Lucie Papillon (Ulaval), Martin Castonguay(IML)
								Date: Août 2007 - August 2007
								Projet - Project: Génétique de population et plasticité phénotypique du déterminisme sexuel chez l’Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) - Population genetic and phenotypic plasticity of sexual determinism in americain eels
								Étudiant - Student: Caroline Côté et collaborateur - photographe Guy Verreault Ministère Ressources Naturelles et Faune
								Site: Petite Rivière Blanche, Gaspésie, Québec – Little White River, Gaspesie, Quebec
								Description: Pêche à l’anguille durant la marée haute à la pleine Lune à l’aide d’une frontale et d’une puisette - Eel fishing under moon light with fish net and head lamp
								Date: Août 2007 - August 2007

 


[ webmestre ]